61 stocks
What a pack can hold
Pick 2 to 6 of these, in any order. A stock is pickable only once it has a curated route, which is what keeps a pack away from thin and trap pools.
Depth
Depth is measured as slippage on a $5,000 trade of that one leg. A thin stock slips on every trade of every pack that holds it, and on every token paired with that pack, so warn before someone picks one rather than hiding it.
| Symbol | Name | Price | Quoted in | Slip $5k | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia | $213.03 | USDG | 0.28% | deep |
| AAPL | Apple | $347.94 | USDG | 2.46% | deep |
| MSFT | Microsoft | $522.07 | USDG | 3.01% | deep |
| META | Meta | $647.51 | WETH | 2.16% | deep |
| GOOGL | Alphabet | $324.77 | USDG | 2.10% | deep |
| AMZN | Amazon | $250.24 | USDG | 2.30% | deep |
| TSLA | Tesla | $374.10 | USDG | 2.77% | deep |
| SPY | S&P 500 | $765.39 | WETH | 1.64% | deep |
| QQQ | Nasdaq 100 | $704.53 | USDG | 0.38% | deep |
| SPCX | SpaceX | $146.30 | USDG | 1.47% | deep |
| PLTR | Palantir | $196.20 | USDG | 12.46% | deep |
| COIN | Coinbase | $169.46 | WETH | 8.96% | deep |
| AMD | AMD | $507.47 | USDG | 213.22% | ok |
| GME | GameStop | $25.23 | USDG | 5.16% | deep |
| MSTR | Strategy | $145.95 | WETH | 8.12% | deep |
| NFLX | Netflix | $66.94 | USDG | 14.07% | deep |
| TSM | TSMC | $415.60 | USDG | 33.75% | deep |
| GLD | Gold | $369.52 | USDG | 0.55% | deep |
| CRCL | Circle | $85.80 | USDG | 4.09% | deep |
| HIMS | Hims & Hers | $28.94 | USDG | 1.58% | deep |
| RDDT | $149.33 | USDG | 2.52% | deep | |
| AMC | AMC | $2.958 | USDG | 2.81% | deep |
| INTC | Intel | $85.12 | USDG | 137.21% | ok |
| MU | Micron | $854.31 | USDG | 2.77% | deep |
| SGOV | T-Bills 0-3M | $101.05 | USDG | 0.05% | deep |
| USO | Oil | $162.36 | USDG | 1.47% | deep |
| DJT | Trump Media | $6.570 | USDG | 2.71% | deep |
| COST | Costco | $1015.73 | USDG | 3.97% | deep |
| LLY | Eli Lilly | $1306.49 | USDG | 3.97% | deep |
| SLV | Silver | $49.35 | USDG | 5.46% | deep |
| F | Ford | $11.96 | USDG | 9.73% | deep |
| RBLX | Roblox | $53.65 | USDG | 10.93% | deep |
| LULU | Lululemon | $103.12 | USDG | 12.23% | deep |
| IBM | IBM | $251.05 | USDG | 14.29% | deep |
| BA | Boeing | $187.47 | USDG | 14.83% | deep |
| PFE | Pfizer | $30.31 | USDG | 15.60% | deep |
| TTWO | Take-Two | $208.57 | USDG | 19.41% | deep |
| BABA | Alibaba | $101.71 | USDG | 20.37% | deep |
| JNJ | Johnson & J. | $268.46 | USDG | 21.50% | deep |
| NU | Nubank | $14.72 | USDG | 23.72% | deep |
| FIG | Figma | $23.97 | USDG | 24.78% | deep |
| UPS | UPS | $101.08 | USDG | 26.22% | deep |
| DELL | Dell | $452.51 | USDG | 30.98% | deep |
| RIVN | Rivian | $12.13 | USDG | 34.62% | deep |
| SNAP | Snap | $6.322 | USDG | 39.03% | deep |
| BE | Bloom Energy | $210.95 | USDG | 59.09% | ok |
| WYFI | WhiteFiber | $18.18 | USDG | 60.34% | ok |
| QUBT | Quantum Comp. | $6.581 | USDG | 65.20% | ok |
| MRNA | Moderna | $199.37 | USDG | 72.19% | ok |
| SHOP | Shopify | $167.55 | USDG | 117.54% | ok |
| SNDK | Sandisk | $1240.45 | USDG | 129.78% | ok |
| SNOW | Snowflake | $314.08 | USDG | 172.66% | ok |
| MRVL | Marvell | $222.87 | USDG | 216.16% | ok |
| SKHY | SK hynix | $131.77 | USDG | 218.48% | ok |
| CEG | Constellation | $257.89 | USDG | 248.31% | ok |
| INDA | India | $42.63 | WETH | 254.25% | ok |
| RCAT | Red Cat | $4.324 | USDG | 293.85% | ok |
| LMT | Lockheed | $586.65 | USDG | 5773.83% | thin |
| BB | BlackBerry | $8.651 | USDG | 6727.44% | thin |
| BULL | Webull | $5.961 | WETH | 14104.19% | thin |
| NET | Cloudflare | $302.03 | USDG | 17281.12% | thin |
As JSON
The same list with live prices, 24h change, route and depth, refreshed every 30 seconds and open to any origin.
bash
curl https://lnchr.io/api/stocks